miércoles, 16 de febrero de 2011

Clasificación de 1º Nacional Grupo A de balonmano

Clasificación tras Jornada numero 18

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PUNTOS DIF.
1MEDICENTRO GIJON 18 16 0 2 492 399 32 93
2CALVO XIRIA 18 11 2 5 540 523 24 17
3PARAXE CONSTRUCCIONES 18 12 0 6 540 479 24 61
4MECALIA AT. NOVAS 18 11 1 6 502 464 23 38
5EMBUTIDOS LALINENSE - BM. LALIN 18 11 0 7 518 494 22 24
6LAS CINCO JOTAS LAVADORES 18 10 1 7 519 508 21 11
7BM. PORRIÑO 18 9 1 8 551 559 19 -8
8MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA 18 9 1 8 521 511 19 10
9O.A.R. CORUÑA 18 8 2 8 509 517 18 -8
10CISNE BM. 18 6 1 11 488 535 13 -47
11CAFES TOSCAF 18 5 2 11 504 525 12 -21
12BM. INZAMAC ZAMORA 18 4 4 10 524 553 12 -29
13PEGUFORM S.A.R. 18 3 2 13 446 509 8 -63
14TRASACAR BASE OVIEDO 18 2 1 15 404 482 5 -78
A falta de 8 jornadas para el final de la liga, 16 puntos en juego, los rosaleiros del Novás se sitúan en cuarta posición a un punto de los puestos que dan acceso a ir a la Fase de Ascenso, a la que acceden los dos primeros clasificados. Suerte y a luchar por esa segunda plaza en lo que resta de temporada para hacernos soñar con el ascenso!

No hay comentarios:

Publicar un comentario