https://sites.google.com/site/carnaval11baixomino/
Pasádevos!
viernes, 4 de marzo de 2011
viernes, 18 de febrero de 2011
Mecalia Novás 10/11
Arriba: Nico (2º entrenador)-Lechu-Ramón-Harris-Esteban-Marcos-Jorge-Gestido-Abel (Entrenador)
Abajo: Herbello-Pope-Jimmy-Víctor-Jacobo-Manu-Santi-Manolo (Delegado)
jueves, 17 de febrero de 2011
Retirada de Sera
Se retira el ciclista rosaleiro Serafín Martínez ante la falta de ofertas para seguir corriendo en algún equipo profesional, por esperar la respuesta de la continuidad del Xacobeo Galicia y cuando le comunicaron la noticia la mayoría de los equipos ya tenían confeccionadas sus plantillas para el año que viene.
No ha sido el único corredor del Xacobeo que se ha quedado sin equipo, sino que también se retiran César Veloso y Gonzalo Rabuñal, corredores que hicieron una gran Vuelta España como Sera.
Desearles suerte en su respectivas nuevas vidas a estos grandes profesionales que nos hicieron vibrar durante tres años con el conjunto gallego!
No ha sido el único corredor del Xacobeo que se ha quedado sin equipo, sino que también se retiran César Veloso y Gonzalo Rabuñal, corredores que hicieron una gran Vuelta España como Sera.
Desearles suerte en su respectivas nuevas vidas a estos grandes profesionales que nos hicieron vibrar durante tres años con el conjunto gallego!
miércoles, 16 de febrero de 2011
Temporada 09/10 Fase de ascenso de Badajoz
Faltan 11 segundos para acabar el partido y el Novás se juega el pase a la 2º fase, si marca se asegura el pase para la 2º fase, que pasará....
Clasificación de juveniles de balonmano
1 | HERMO A. DE FINCAS SEIS DO NADAL-COIA | 15 | 13 | 1 | 1 | 512 | 359 | 27 | 153 | |
2 | S.D. OCTAVIO VIGO | 14 | 12 | 1 | 1 | 460 | 309 | 25 | 151 | |
3 | CAIXANOVA O.A.R. | 15 | 12 | 1 | 2 | 467 | 368 | 25 | 99 | |
4 | CLUB CISNE DE BALONMAN | 14 | 10 | 1 | 3 | 466 | 382 | 21 | 84 | |
5 | ATL. NOVÁS MECALIA | 15 | 9 | 1 | 5 | 445 | 421 | 19 | 24 | |
6 | SD. TEUCRO | 15 | 7 | 1 | 7 | 401 | 416 | 15 | -15 | |
7 | CLINICA DEZA BALONMAN LALIN | 15 | 6 | 0 | 9 | 425 | 456 | 12 | -31 | |
8 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 14 | 5 | 1 | 8 | 404 | 399 | 11 | 5 | |
9 | LAS CINCO JOTAS-LAVADORES | 15 | 4 | 2 | 9 | 398 | 394 | 10 | 4 | |
10 | BALONMANO PORRIÑO | 14 | 3 | 1 | 10 | 422 | 505 | 7 | -83 | |
11 | RASOEIRO BM. | 15 | 2 | 0 | 13 | 317 | 471 | 4 | -154 | |
12 | BALONMAN CANGAS | 15 | 0 | 0 | 15 | 287 | 524 | 0 | -237 |
A falta de 9 jornadas para acabar la 1º división gallega de juveniles, nuestros juveniles se encuentran en una cómoda quinta posición y con aspiraciones de llegar al cuarto puesto que sería uno de los mejores resultados de la historia del Novás, gran parte del éxito lo tiene los tres jugadores que aportamos a la selección gallega, que quedó en cuarta posición en el Campeonato de España que se disputo a principios de año en León.
Clasificación de 1º Nacional Grupo A de balonmano
Clasificación tras Jornada numero 18
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MEDICENTRO GIJON | 18 | 16 | 0 | 2 | 492 | 399 | 32 | 93 |
2 | CALVO XIRIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 540 | 523 | 24 | 17 |
3 | PARAXE CONSTRUCCIONES | 18 | 12 | 0 | 6 | 540 | 479 | 24 | 61 |
4 | MECALIA AT. NOVAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 502 | 464 | 23 | 38 |
5 | EMBUTIDOS LALINENSE - BM. LALIN | 18 | 11 | 0 | 7 | 518 | 494 | 22 | 24 |
6 | LAS CINCO JOTAS LAVADORES | 18 | 10 | 1 | 7 | 519 | 508 | 21 | 11 |
7 | BM. PORRIÑO | 18 | 9 | 1 | 8 | 551 | 559 | 19 | -8 |
8 | MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA | 18 | 9 | 1 | 8 | 521 | 511 | 19 | 10 |
9 | O.A.R. CORUÑA | 18 | 8 | 2 | 8 | 509 | 517 | 18 | -8 |
10 | CISNE BM. | 18 | 6 | 1 | 11 | 488 | 535 | 13 | -47 |
11 | CAFES TOSCAF | 18 | 5 | 2 | 11 | 504 | 525 | 12 | -21 |
12 | BM. INZAMAC ZAMORA | 18 | 4 | 4 | 10 | 524 | 553 | 12 | -29 |
13 | PEGUFORM S.A.R. | 18 | 3 | 2 | 13 | 446 | 509 | 8 | -63 |
14 | TRASACAR BASE OVIEDO | 18 | 2 | 1 | 15 | 404 | 482 | 5 | -78 |
A falta de 8 jornadas para el final de la liga, 16 puntos en juego, los rosaleiros del Novás se sitúan en cuarta posición a un punto de los puestos que dan acceso a ir a la Fase de Ascenso, a la que acceden los dos primeros clasificados. Suerte y a luchar por esa segunda plaza en lo que resta de temporada para hacernos soñar con el ascenso!
miércoles, 9 de febrero de 2011
Inicio
Inicio deste blog do que trataremos de informar da actualidade deportiva de O Rosal, tanto dos noso equipos como dos nosos deportistas!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)